加载中...
本页面说明系统如何从上传的原始资料,经过 AI 识别生成记账凭证,再汇总计算利润表和资产负债表。 当计算逻辑发生变更时,必须同步更新本页面内容。
1. 用户上传做账资料(银行流水、发票、收据等)
2. AI 定时任务识别文件内容,提取收入、支出信息
3. 系统根据收入/支出数据自动生成记账凭证
4. 从记账凭证汇总各科目借贷发生额
5. 按规则计算利润表和资产负债表
每笔收入或支出对应一张记账凭证,遵循“有借必有贷,借贷必相等”原则。
| 业务类型 | 借方科目 | 贷方科目 |
|---|---|---|
| 银联入账(营业收入) | 1002 银行存款 | 5001 主营业务收入 22210107 应交税费-增值税-销项 |
| 支付费用(管理费用等) | 5602 管理费用 / 5601 销售费用 / 5603 财务费用 | 1002 银行存款 |
| 缴纳税费 | 222101 应交税费 | 1002 银行存款 |
| 支付往来款(预付) | 1123 预付账款 | 1002 银行存款 |
| 备用金/员工往来 | 1221 其他应收款 | 1002 银行存款 |
| 收款(其他应付) | 1002 银行存款 | 2241 其他应付款 |
| 计提工资 | 5602 管理费用-职工薪酬 | 2211 应付职工薪酬 |
| 发放工资 | 2211 应付职工薪酬 | 1002 银行存款 2221 应交税费-个人所得税 |
| 缴纳社保公积金(单位部分) | 5602 管理费用-社保/公积金 | 1002 银行存款 |
员工工资做账说明
利润表反映企业在一个会计期间的经营成果,数据来源于损益类科目的本期发生额。
收入类科目取贷方发生额,费用/成本类科目取借方发生额。子科目(如 560304)归入一级科目(5603)。
资产负债表反映企业在某一特定日期的财务状况。核心等式:
期末余额计算规则:
| 报表行次 | 项目 | 科目来源 |
|---|---|---|
| 1 | 货币资金 | 1001 + 1002 + 1012 |
| 5 | 预付账款 | 1123 |
| 8 | 其他应收款 | 1221 |
| 9 | 存货 | 1401 + 1402 + 1403 + 1411 |
| 15 | 流动资产合计 | 行1~14 之和 |
| 20 | 固定资产账面价值 | 1601 - 1602 |
| 30 | 资产合计 | 流动资产合计 + 非流动资产合计 |
| 报表行次 | 项目 | 科目来源 |
|---|---|---|
| 36 | 应交税费 | 2221 |
| 39 | 其他应付款 | 2241 |
| 47 | 负债合计 | 流动负债合计 + 非流动负债合计 |
| 48 | 实收资本 | 3001 |
| 51 | 未分配利润 | 3104 + 本期净利润 |
| 53 | 负债和所有者权益合计 | 负债合计 + 所有者权益合计 |
| 科目编码前缀 | 类别 | 余额方向 | 余额计算 |
|---|---|---|---|
| 1xxx | 资产类 | 借方 | 借方 - 贷方 |
| 2xxx | 负债类 | 贷方 | 贷方 - 借方 |
| 3xxx | 所有者权益类 | 贷方 | 贷方 - 借方 |
| 4xxx | 成本类 | 借方 | 借方 - 贷方 |
| 5xxx(非56xx) | 损益-收入类 | 贷方 | 贷方 - 借方 |
| 56xx | 损益-费用类 | 借方 | 借方 - 贷方 |
lib/accounting/summarize.ts — 凭证汇总:按科目编码聚合借贷发生额并计算余额
lib/accounting/income-statement.ts — 利润表计算:从科目汇总提取损益类数据
lib/accounting/balance-sheet.ts — 资产负债表计算:从科目汇总提取资产/负债/权益数据
lib/accounting/index.ts — 统一导出
当修改 lib/accounting/ 中的计算逻辑时, 必须同步更新本页面的公式说明,确保页面内容与实际代码行为完全一致。